Crosskart SM -sarjassa kilpaillaan yhteensä viidessä eri luokassa. Kausi 2026 sisältää viisi SM-osakilpailua sekä kansainvälisen NEZ-kilpailun OuluZonella. Kausi käynnistyy 9. toukokuuta Pieksämäellä ja huipentuu syyskuun puolivälissä Vilppulassa!
Kassun Juhannus Crosskart SM, Karvia
Karvian moottorirata, Karvia, Finland
Viimeisimmät uutiset
Kuinka aloittaa crosskarting
Crosskart on yksi edullisimmista tavoista aloittaa moottoriurheilu. Mukaan pääsee jo 6-vuotiaana, lisenssit ovat kohtuuhintaisia eikä ajokorttia tarvita. Kokosimme yhdelle sivulle kaiken oleellisen – luokat, lisenssit, varusteet, kustannukset ja ensiaskeleet.
Lue näin pääset alkuun
AloittelijalleXtrem
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Joonatan Ylilammi | KarUA/MK | 27 | 27 |
| 2 | 2 | Riku Huuhka | HyUA | 27 | 27 |
| 3 | 30 | Ville Viitanen | NoorUA/MK | 23 | 23 |
| 4 | 165 | Konsta Saarinen | PR-Rac | 19 | 19 |
| 5 | 72 | Joni Lehtonen | OrSUA | 13 | 13 |
| 6 | 84 | Jere Järviö | OrSUA | 11 | 11 |
| 7 | 29 | Antti Harju | P-HUA | 11 | 11 |
| 8 | 158 | Sami Naukkarinen | AMM | 11 | 11 |
| 9 | 9 | Henri Mannismäki | LemUA | 9 | 9 |
| 10 | 822 | Mika Polvinen | PuMK/UA | 7 | 7 |
| 11 | 74 | Maiju Niemi | KauhUA | 5 | 5 |
| 12 | 35 | Kari Piira | KonnMK/UA | 1 | 1 |
Xtrem Jr
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Peetu Matalamäki | EPUA | 30 | 30 |
| 2 | 48 | Alex Anttila | AnkUA | 27 | 27 |
| 3 | 66 | Matias Toivio | HyUA | 24 | 24 |
| 4 | 95 | Tuomas Laapotti | HyUA | 22 | 22 |
| 5 | 7 | Patrick Ylinen | — | 22 | 22 |
| 6 | 13 | Iivari Männistö | KankUA | 22 | 22 |
| 7 | 47 | Jere Huuhka | HyUA | 22 | 22 |
| 8 | 52 | Aleksi Nummelin | KuhmUA | 17 | 17 |
| 9 | 60 | Wiljami Rajala | NoorUA/MK | 15 | 15 |
| 10 | 92 | Eemil Velling | HyUA | 15 | 15 |
| 11 | 69 | Onni Kangasaho | KankUA | 15 | 15 |
| 12 | 35 | Petro Piira | KonnMK/UA | 15 | 15 |
| 13 | 2 | Alex Tikkinen | ÄkiUA | 11 | 11 |
| 14 | 55 | Eemi Koski | NokUA | 10 | 10 |
| 15 | 1 | Kasper Huttula | LapUA | 9 | 9 |
| 16 | 23 | Anton Manne | KUA | 9 | 9 |
| 17 | 24 | Miska Viitanen | HoMK/UA | 9 | 9 |
| 18 | 199 | Kaapo Ahonen | KvanUA | 8 | 8 |
| 19 | — | Onni Kauhanen | HyUA | 8 | 8 |
| 20 | 150 | Joanna Ylilammi | KarUA/MK | 8 | 8 |
| 21 | 20 | Kimi Laksola | KauhUA | 5 | 5 |
| 22 | 160 | Kasper Rajala | NoorUA/MK | 5 | 5 |
Minit
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Iiro Kangasluoma | KvanUA | 30 | 30 |
| 2 | 31 | Eemil Pasuri | ViSUA | 27 | 27 |
| 3 | 51 | Valtteri Raitanen | SomUA | 24 | 24 |
| 4 | 76 | Jimi Välimäki | KauhUA | 17 | 17 |
| 5 | 93 | Adeline Moisio | SäkUA | 12 | 12 |
| 6 | 88 | Venni Salvas | LemUA | 10 | 10 |
| 7 | 8 | Jadessa Huhtala | NoorUA/MK | 8 | 8 |
| 8 | 71 | Jonna Sundqvist | AL-Härmä | 3 | 3 |
| 9 | 79 | Elsa Honkala | KiikoisAS | 0 | 0 |
85/150cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Eeli Raappana | Kemin UA | 30 | 30 |
| 2 | 96 | Remu Hänninen | HankUA | 25 | 25 |
| 3 | 95 | Eemi Koivisto | LapUA | 25 | 25 |
| 4 | 47 | Sofia Nummela | PR-Rac | 22 | 22 |
| 5 | 78 | Eevert Viitanen | HoMK/UA | 19 | 19 |
| 6 | 21 | Elias Kivimäki | JaMoKe/UA | 19 | 19 |
| 7 | 97 | Viljami Salvas | LemUA | 18 | 18 |
| 8 | 85 | Arvo Haapala | KankUA | 15 | 15 |
| 9 | 15 | Alex Löfvik | AL-Härmä | 13 | 13 |
| 10 | 8 | Jaakko Järvenpää | — | 12 | 12 |
| 11 | 9 | Eino Raappana | Kemin UA | 11 | 11 |
| 12 | 86 | Samu Hautanen | KvanUA | 10 | 10 |
| 13 | 13 | Jerry Viita | LapUA | 9 | 9 |
| 14 | 92 | Aake Haukka | SuonUA | 4 | 4 |
| 15 | 77 | Jesse Ruuttula | KMK | 4 | 4 |
| 16 | 132 | Aada Lehtojoki | NoorUA/MK | 1 | 1 |
125/250cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Kevin Sundqvist | AL-Härmä | 30 | 30 |
| 2 | 196 | Iines Kangasaho | KankUA | 27 | 27 |
| 3 | 179 | Topias Honkala | SatUA | 19 | 19 |
| 4 | 108 | Niilo Hiekkavirta | KankUA | 17 | 17 |
| 5 | 138 | Viljami Saarinen | PR-Rac | 15 | 15 |
| 6 | 186 | Niku Palojärvi | KvanUA | 13 | 13 |
| 7 | 137 | Konsta Jaakkola | MynUA | 11 | 11 |
| 8 | 162 | Minea Rantanen | AL-Härmä | 9 | 9 |
| 9 | 159 | Kasperi Ahonen | KvanUA | 8 | 8 |
| 10 | 185 | Kristian Vanhahonko | HoMK/UA | 7 | 7 |
| 11 | 131 | Matilda Viitanen | NoorUA/MK | 6 | 6 |
| 12 | 114 | Luukas Viitanen | HoMK/UA | 5 | 5 |
Kausi 2026 käynnissä | Tulokset & pisteet