16. 08.
Måtasberget, Jepua
sunnuntai
ELHO Crosskart SM, Jepua
Måtasberget, Jepua, Finland
No event found!
Crosskart SM
Viimeisimmät uutiset
Uusi lajissa?
Kuinka aloittaa crosskarting
Crosskart on yksi edullisimmista tavoista aloittaa moottoriurheilu. Mukaan pääsee jo 6-vuotiaana, lisenssit ovat kohtuuhintaisia eikä ajokorttia tarvita. Kokosimme yhdelle sivulle kaiken oleellisen – luokat, lisenssit, varusteet, kustannukset ja ensiaskeleet.
Lue näin pääset alkuun
AloittelijalleXtrem
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | PK2 | PK3 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Joonatan Ylilammi | KarUA/MK | 33 | 30 | 25 | 88 |
| 2 | 9 | Henri Mannismäki | LemUA | 19 | 28 | 31 | 78 |
| 3 | 2 | Riku Huuhka | HyUA | 30 | 25 | 23 | 78 |
| 4 | 30 | Ville Viitanen | NoorUA/MK | 26 | 24 | 24 | 74 |
| 5 | 72 | Joni Lehtonen | OrSUA | 21 | 23 | 17 | 61 |
| 6 | 84 | Jere Järviö | OrSUA | 14 | 17 | 21 | 52 |
| 7 | 79 | Mika-Matias Huttula | Speedcar Xtrem | – | 22 | 27 | 49 |
| 8 | 29 | Antti Harju | P-HUA | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 9 | 158 | Sami Naukkarinen | AMM | 16 | 12 | 14 | 42 |
| 10 | 822 | Mika Polvinen | PuMK/UA | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 11 | 165 | Konsta Saarinen | PR-Rac | 23 | 14 | – | 37 |
| 12 | 74 | Maiju Niemi | KauhUA | 15 | 15 | – | 30 |
| 13 | 116 | Kimmo Kauriinoja | Speedcar Xtrem | – | 11 | 15 | 26 |
| 15 | 35 | Kari Piira | KonnMK/UA | 12 | – | – | 12 |
Xtrem Jr
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | PK2 | PK3 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Peetu Matalamäki | EPUA | 33 | 33 | 30 | 96 |
| 2 | 47 | Jere Huuhka | HyUA | 27 | 28 | 33 | 88 |
| 3 | 13 | Iivari Männistö | KankUA | 25 | 23 | 25 | 73 |
| 4 | 48 | Alex Anttila | AnkUA | 25 | 26 | 20 | 71 |
| 5 | 66 | Matias Toivio | HyUA | 22 | 19 | 23 | 64 |
| 6 | 52 | Aleksi Nummelin | KuhmUA | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 7 | 24 | Miska Viitanen | HoMK/UA | 10 | 11 | 21 | 42 |
| 8 | 20 | Kimi Laksola | KauhUA | 4 | 23 | 12 | 39 |
| 9 | 69 | Onni Kangasaho | KankUA | 19 | 15 | 4 | 38 |
| 10 | 199 | Kaapo Ahonen | KvanUA | 11 | 14 | 13 | 38 |
| 11 | 35 | Petro Piira | KonnMK/UA | 15 | 4 | 17 | 36 |
| 12 | 95 | Tuomas Laapotti | HyUA | 17 | 10 | 8 | 35 |
| 13 | 60 | Wiljami Rajala | NoorUA/MK | 13 | 3 | 14 | 30 |
| 14 | 97 | Kasper Huttula | LapUA | 7 | 17 | 5 | 29 |
| 15 | 23 | Anton Manne | KUA | 6 | 8 | 15 | 29 |
| 16 | 7 | Patrick Ylinen | 14 | 6 | 7 | 27 | |
| 17 | 2 | Alex Tikkinen | ÄkiUA | 8 | 13 | 6 | 27 |
| 18 | 150 | Joanna Ylilammi | KarUA/MK | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 19 | 92 | Eemil Velling | HyUA | 12 | 2 | 11 | 25 |
| 20 | 55 | Eemi Koski | NokUA | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 21 | 15 | Onni Kauhanen | HyUA | 2 | 9 | 2 | 14 |
| 22 | 160 | Kasper Rajala | NoorUA/MK | 3 | 5 | – | 8 |
| 23 | 155 | Sampo Pakkala | NoorUA/MK | – | 1 | – | 1 |
| 24 | 186 | Minea Perämäki | HoMK/UA | – | – | – | 0 |
Minit
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | PK2 | PK3 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jadessa Huhtala | NoorUA/MK | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 2 | 51 | Valtteri Raitanen | SomUA | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 3 | 49 | Iiro Kangasluoma | KvanUA | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 4 | 31 | Eemil Pasuri | ViSUA | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 5 | 76 | Jimi Välimäki | KauhUA | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 6 | 93 | Adeline Moisio | SäkUA | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 7 | 88 | Venni Salvas | LemUA | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 8 | 71 | Jonna Sundqvist | AL-Härmä | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 9 | 79 | Elsa Honkala | KiikoisAS | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 10 | 29 | Julia Kauriinoja | IC R3 | – | 30 | 30 | 60 |
| 11 | 53 | Valtteri Nummelin | KuhmUA | – | 30 | 30 | 60 |
| 12 | 56 | Väinö Piuhola | C20 | – | 30 | 30 | 60 |
| 13 | 57 | Eeli Ollikkala | LHR | – | 30 | 30 | 60 |
| 14 | 72 | Eemi Saarinen | Norcart | – | 30 | 30 | 60 |
| 15 | 91 | Joel Kauriinoja | IC R3 | – | 30 | 30 | 60 |
| 16 | 19 | Kasperi Viitanen | HoMK/UA | – | – | 30 | 30 |
| 17 | 40 | Minea Piispanen | IC R3 | – | 30 | – | 30 |
85/150cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | PK2 | PK3 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Eeli Raappana | Kemin UA | 33 | 23 | 33 | 89 |
| 2 | 95 | Eemi Koivisto | LapUA | 28 | 29 | 23 | 80 |
| 3 | 47 | Sofia Nummela | PR-Rac | 21 | 31 | 26 | 78 |
| 4 | 13 | Jerry Viita | LapUA | 19 | 28 | 21 | 68 |
| 5 | 78 | Eevert Viitanen | HoMK/UA | 14 | 21 | 27 | 62 |
| 6 | 21 | Elias Kivimäki | JaMoKe/UA | 23 | 16 | 21 | 60 |
| 7 | 96 | Remu Hänninen | HankUA | 27 | 10 | 17 | 54 |
| 8 | 15 | Alex Löfvik | AL-Härmä | 15 | 17 | 16 | 48 |
| 9 | 97 | Viljami Salvas | LemUA | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 10 | 85 | Arvo Haapala | KankUA | 17 | 14 | 6 | 37 |
| 11 | 8 | Jaakko Järvenpää | 12 | 19 | 5 | 36 | |
| 12 | 9 | Eino Raappana | Kemin UA | 13 | 8 | 15 | 36 |
| 13 | 86 | Samu Hautanen | KvanUA | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 14 | 132 | Aada Lehtojoki | NoorUA/MK | 10 | 15 | 4 | 29 |
| 15 | 77 | Jesse Ruuttula | KMK | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 16 | 115 | Oscar Löfvik | IC R4 | – | 12 | 12 | 24 |
| 17 | 130 | Kevin Liivamägi | EAL | – | 9 | 7 | 16 |
| 18 | 92 | Aake Haukka | SuonUA | 9 | 5 | – | 14 |
| 19 | 70 | Iina Päivilä | MM Crosskart | – | 6 | 8 | 14 |
| 20 | 17 | Jessica Lehtiniemi | NoorUA/MK | – | – | 13 | 13 |
| 21 | 75 | Iiro Nousiainen | LapinlAU | – | – | 9 | 9 |
125/250cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | PK2 | PK3 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Kevin Sundqvist | AL-Härmä | 33 | 27 | 30 | 90 |
| 2 | 179 | Topias Honkala | SatUA | 26 | 30 | 28 | 84 |
| 3 | 196 | Iines Kangasaho | KankUA | 29 | 30 | 19 | 78 |
| 4 | 138 | Viljami Saarinen | PR-Rac | 23 | 11 | 28 | 62 |
| 5 | 108 | Niilo Hiekkavirta | KankUA | 19 | 17 | 26 | 62 |
| 6 | 159 | Kasperi Ahonen | KvanUA | 17 | 19 | 21 | 57 |
| 7 | 162 | Minea Rantanen | AL-Härmä | 15 | 24 | 13 | 52 |
| 8 | 186 | Niku Palojärvi | KvanUA | 21 | 16 | 14 | 51 |
| 9 | 185 | Kristian Vanhahonko | HoMK/UA | 16 | 15 | 17 | 48 |
| 10 | 131 | Matilda Viitanen | NoorUA/MK | 13 | 21 | 11 | 45 |
| 11 | 137 | Konsta Jaakkola | MynUA | 14 | 13 | 15 | 42 |
| 12 | 114 | Luukas Viitanen | HoMK/UA | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 13 | 132 | Venla Lehtojoki | NoorUA/MK | – | 14 | 16 | 30 |
SM Naisten sarja
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | PK2 | PK3 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Tinka Perämäki | HoMK/UA | – | – | 30 | 30 |
| 2 | 7 | Emma Kimiläinen | AL-Hki | – | – | 30 | 30 |
| 3 | 124 | Vanessa Mäkelä | ÄetUA | – | – | 23 | 23 |
| 4 | 131 | Iida-Maria Männistö | KankUA | – | – | 21 | 21 |
| 5 | 22 | Nea Kaukola | RauUA | – | – | 20 | 20 |
| 6 | 132 | Venla Lehtojoki | NoorUA/MK | – | – | 17 | 17 |
| 7 | 2 | Heidi Poikkimäki | SatUA | – | – | 16 | 16 |
| 8 | 74 | Maiju Niemi | KauhUA | – | – | 15 | 15 |
| 9 | 54 | Marika Puolitaival | OuMK/UA | – | – | 14 | 14 |
| 10 | 186 | Minea Perämäki | HoMK/UA | – | – | – | 0 |
Kausi 2026 käynnissä | Tulokset & pisteet