Sarjasäännöt
Crosskart SM:n sarjasäännöt löytyvät AKK:n verkkosivuilta: autourheilu.fi
Xtrem
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Joonatan Ylilammi | KarUA/MK | 33 | 33 |
| 2 | 2 | Riku Huuhka | HyUA | 29 | 29 |
| 3 | 30 | Ville Viitanen | NoorUA/MK | 26 | 26 |
| 4 | 165 | Konsta Saarinen | PR-Rac | 23 | 23 |
| 5 | 72 | Joni Lehtonen | OrSUA | 21 | 21 |
| 6 | 9 | Henri Mannismäki | LemUA | 19 | 19 |
| 7 | 29 | Antti Harju | P-HUA | 17 | 17 |
| 8 | 158 | Sami Naukkarinen | AMM | 16 | 16 |
| 9 | 74 | Maiju Niemi | KauhUA | 15 | 15 |
| 10 | 84 | Jere Järviö | OrSUA | 14 | 14 |
| 11 | 822 | Mika Polvinen | PuMK/UA | 13 | 13 |
| 12 | 35 | Kari Piira | KonnMK/UA | 12 | 12 |
Xtrem Jr
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Peetu Matalamäki | EPUA | 33 | 33 |
| 2 | 47 | Jere Huuhka | HyUA | 27 | 27 |
| 3 | 48 | Alex Anttila | AnkUA | 25 | 25 |
| 4 | 13 | Iivari Männistö | KankUA | 25 | 25 |
| 5 | 66 | Matias Toivio | HyUA | 22 | 22 |
| 6 | 69 | Onni Kangasaho | KankUA | 19 | 19 |
| 7 | 95 | Tuomas Laapotti | HyUA | 17 | 17 |
| 8 | 52 | Aleksi Nummelin | KuhmUA | 16 | 16 |
| 9 | 35 | Petro Piira | KonnMK/UA | 15 | 15 |
| 10 | 7 | Patrick Ylinen | — | 14 | 14 |
| 11 | 60 | Wiljami Rajala | NoorUA/MK | 13 | 13 |
| 12 | 92 | Eemil Velling | HyUA | 12 | 12 |
| 13 | 199 | Kaapo Ahonen | KvanUA | 11 | 11 |
| 14 | 24 | Miska Viitanen | HoMK/UA | 10 | 10 |
| 15 | 55 | Eemi Koski | NokUA | 9 | 9 |
| 16 | 2 | Alex Tikkinen | ÄkiUA | 8 | 8 |
| 17 | 97 | Kasper Huttula | LapUA | 7 | 7 |
| 18 | 23 | Anton Manne | KUA | 6 | 6 |
| 19 | 150 | Joanna Ylilammi | KarUA/MK | 5 | 5 |
| 20 | 20 | Kimi Laksola | KauhUA | 4 | 4 |
| 21 | 160 | Kasper Rajala | NoorUA/MK | 3 | 3 |
| 22 | 15 | Onni Kauhanen | 15HyUA | 2 | 2 |
Minit
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Elsa Honkala | KiikoisAS | 30 | 30 |
| 2 | 93 | Adeline Moisio | SäkUA | 30 | 30 |
| 3 | 71 | Jonna Sundqvist | AL-Härmä | 30 | 30 |
| 4 | 51 | Valtteri Raitanen | SomUA | 30 | 30 |
| 5 | 49 | Iiro Kangasluoma | KvanUA | 30 | 30 |
| 6 | 88 | Venni Salvas | LemUA | 30 | 30 |
| 7 | 31 | Eemil Pasuri | ViSUA | 30 | 30 |
| 8 | 8 | Jadessa Huhtala | NoorUA/MK | 30 | 30 |
| 9 | 76 | Jimi Välimäki | KauhUA | 30 | 30 |
85/150cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Eeli Raappana | Kemin UA | 33 | 30 |
| 2 | 95 | Eemi Koivisto | LapUA | 28 | 28 |
| 3 | 96 | Remu Hänninen | HankUA | 27 | 27 |
| 4 | 21 | Elias Kivimäki | JaMoKe/UA | 23 | 23 |
| 5 | 47 | Sofia Nummela | PR-Rac | 21 | 21 |
| 6 | 13 | Jerry Viita | LapUA | 19 | 19 |
| 7 | 85 | Arvo Haapala | KankUA | 17 | 17 |
| 8 | 97 | Viljami Salvas | LemUA | 16 | 16 |
| 9 | 15 | Alex Löfvik | AL-Härmä | 15 | 15 |
| 10 | 78 | Eevert Viitanen | HoMK/UA | 14 | 14 |
| 11 | 9 | Eino Raappana | Kemin UA | 13 | 13 |
| 12 | 8 | Jaakko Järvenpää | — | 12 | 12 |
| 13 | 86 | Samu Hautanen | KvanUA | 11 | 11 |
| 14 | 132 | Aada Lehtojoki | NoorUA/MK | 10 | 10 |
| 15 | 92 | Aake Haukka | SuonUA | 9 | 9 |
| 16 | 77 | Jesse Ruuttula | KMK | 8 | 8 |
125/250cc
| # | Nro | Kuljettaja | Seura | PK1 | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | Kevin Sundqvist | AL-Härmä | 33 | 33 |
| 2 | 196 | Iines Kangasaho | KankUA | 29 | 29 |
| 3 | 179 | Topias Honkala | SatUA | 26 | 26 |
| 4 | 138 | Viljami Saarinen | PR-Rac | 23 | 23 |
| 5 | 186 | Niku Palojärvi | KvanUA | 21 | 21 |
| 6 | 108 | Niilo Hiekkavirta | KankUA | 19 | 19 |
| 7 | 159 | Kasperi Ahonen | KvanUA | 17 | 17 |
| 8 | 185 | Kristian Vanhahonko | HoMK/UA | 16 | 16 |
| 9 | 162 | Minea Rantanen | AL-Härmä | 15 | 15 |
| 10 | 137 | Konsta Jaakkola | MynUA | 14 | 14 |
| 11 | 131 | Matilda Viitanen | NoorUA/MK | 13 | 13 |
| 12 | 114 | Luukas Viitanen | HoMK/UA | 12 | 12 |